skip navigation

WBL

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Jon Pezzino 1 0.0 0 0 0
Shaquille Brona 2 0.0 0 0 0
Reginald Jones 4 0.0 0 0 0
Cleveland Edwards 4 1.0 0 4 2
Efrem Smith 4 4.8 3 19 10
Carell Dawson` 5 10.6 4 53 15
Ernsto Guilluame 5 2.0 0 10 6
Chris Serrano 6 7.8 11 47 17
Bryan Bustillos 6 2.5 1 15 7
Ramone Wilkins 7 4.4 3 31 16
Daniel Joye 8 6.4 6 51 12
Cornely Madera 8 1.5 0 12 4
Alvin Jaquez 8 3.9 5 31 10

Rebounds

# Name GP RPG REB
Jon Pezzino 1 1.0 1
Shaquille Brona 2 1.0 2
Reginald Jones 4 2.0 8
Cleveland Edwards 4 1.0 4
Efrem Smith 4 3.8 15
Carell Dawson` 5 5.8 29
Ernsto Guilluame 5 2.8 14
Chris Serrano 6 2.8 17
Bryan Bustillos 6 2.0 12
Ramone Wilkins 7 1.3 9
Daniel Joye 8 9.1 73
Cornely Madera 8 3.0 24
Alvin Jaquez 8 5.1 41

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Jon Pezzino 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Shaquille Brona 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0
Reginald Jones 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Cleveland Edwards 4 1 0.2 0 0.0 0 0.0
Efrem Smith 4 1 0.2 1 0.2 1 0.2
Carell Dawson` 5 5 1.0 7 1.4 1 0.2
Ernsto Guilluame 5 1 0.2 0 0.0 3 0.6
Chris Serrano 6 7 1.2 9 1.5 0 0.0
Bryan Bustillos 6 3 0.5 2 0.3 0 0.0
Ramone Wilkins 7 2 0.3 4 0.6 1 0.1
Daniel Joye 8 11 1.4 19 2.4 9 1.1
Cornely Madera 8 7 0.9 5 0.6 3 0.4
Alvin Jaquez 8 14 1.8 10 1.2 3 0.4

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Jon Pezzino 1 0.0 0 0 0
Shaquille Brona 2 0.0 0 0 0
Reginald Jones 4 0.0 0 0 0
Cleveland Edwards 4 1.0 0 4 2
Efrem Smith 4 4.8 3 19 10
Carell Dawson` 5 10.6 4 53 15
Ernsto Guilluame 5 2.0 0 10 6
Chris Serrano 6 7.8 11 47 17
Bryan Bustillos 6 2.5 1 15 7
Ramone Wilkins 7 4.4 3 31 16
Daniel Joye 8 6.4 6 51 12
Cornely Madera 8 1.5 0 12 4
Alvin Jaquez 8 3.9 5 31 10

Rebounds

# Name GP RPG REB
Jon Pezzino 1 1.0 1
Shaquille Brona 2 1.0 2
Reginald Jones 4 2.0 8
Cleveland Edwards 4 1.0 4
Efrem Smith 4 3.8 15
Carell Dawson` 5 5.8 29
Ernsto Guilluame 5 2.8 14
Chris Serrano 6 2.8 17
Bryan Bustillos 6 2.0 12
Ramone Wilkins 7 1.3 9
Daniel Joye 8 9.1 73
Cornely Madera 8 3.0 24
Alvin Jaquez 8 5.1 41

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Jon Pezzino 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Shaquille Brona 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0
Reginald Jones 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Cleveland Edwards 4 1 0.2 0 0.0 0 0.0
Efrem Smith 4 1 0.2 1 0.2 1 0.2
Carell Dawson` 5 5 1.0 7 1.4 1 0.2
Ernsto Guilluame 5 1 0.2 0 0.0 3 0.6
Chris Serrano 6 7 1.2 9 1.5 0 0.0
Bryan Bustillos 6 3 0.5 2 0.3 0 0.0
Ramone Wilkins 7 2 0.3 4 0.6 1 0.1
Daniel Joye 8 11 1.4 19 2.4 9 1.1
Cornely Madera 8 7 0.9 5 0.6 3 0.4
Alvin Jaquez 8 14 1.8 10 1.2 3 0.4