skip navigation

Scorpions

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Willy Hawthorne III 5 9.4 0 47 16
James Scroggs 6 0.7 0 4 2
Erik Niciewski 6 0.0 0 0 0
Matthew Lacher 6 0.7 0 4 2
Marc Evangelista 6 0.3 0 2 2
Adam Gski 7 1.6 0 11 5
Joseph Humm 7 0.3 0 2 2
Aaron Tomaskovic 7 0.9 0 6 2
Padraic Brady 7 31.6 4 221 43
David Spencer 7 1.4 0 10 4

Rebounds

# Name GP RPG REB
Aaron Tomaskovic 3 2.3 7
James Scroggs 4 1.5 6
Erik Niciewski 4 0.0 0
Matthew Lacher 4 0.2 1
Marc Evangelista 4 0.0 0
Joseph Humm 5 2.4 12
Willy Hawthorne III 5 3.0 15
David Spencer 5 1.2 6
Adam Gski 7 3.0 21
Padraic Brady 7 7.1 50

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
James Scroggs 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Erik Niciewski 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Matthew Lacher 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Marc Evangelista 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Adam Gski 5 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Joseph Humm 5 1 0.2 4 0.8 0 0.0
Willy Hawthorne III 5 3 0.6 4 0.8 0 0.0
Aaron Tomaskovic 5 7 1.4 1 0.2 0 0.0
David Spencer 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Padraic Brady 7 13 1.9 20 2.9 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Willy Hawthorne III 5 9.4 0 47 16
James Scroggs 6 0.7 0 4 2
Erik Niciewski 6 0.0 0 0 0
Matthew Lacher 6 0.7 0 4 2
Marc Evangelista 6 0.3 0 2 2
Adam Gski 7 1.6 0 11 5
Joseph Humm 7 0.3 0 2 2
Aaron Tomaskovic 7 0.9 0 6 2
Padraic Brady 7 31.6 4 221 43
David Spencer 7 1.4 0 10 4

Rebounds

# Name GP RPG REB
Aaron Tomaskovic 3 2.3 7
James Scroggs 4 1.5 6
Erik Niciewski 4 0.0 0
Matthew Lacher 4 0.2 1
Marc Evangelista 4 0.0 0
Joseph Humm 5 2.4 12
Willy Hawthorne III 5 3.0 15
David Spencer 5 1.2 6
Adam Gski 7 3.0 21
Padraic Brady 7 7.1 50

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
James Scroggs 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Erik Niciewski 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Matthew Lacher 4 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Marc Evangelista 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Adam Gski 5 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Joseph Humm 5 1 0.2 4 0.8 0 0.0
Willy Hawthorne III 5 3 0.6 4 0.8 0 0.0
Aaron Tomaskovic 5 7 1.4 1 0.2 0 0.0
David Spencer 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Padraic Brady 7 13 1.9 20 2.9 0 0.0