skip navigation

CW Express

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Marquise Barrett 1 1.0 0 1 1
3 David Reyes 5 1.6 0 8 2
5 Bill Dowd 6 9.8 8 59 19
11 Ean Egar 8 13.8 3 110 29
12 Luis Ocasio 8 1.0 0 8 2
13 Jeremy Bletterman 9 1.7 1 15 6
10 Derik Palmieri 9 1.9 5 17 6
4 Robert Vandertoorn (C) 9 1.6 2 14 6
14 JP Kerrisan 9 21.2 20 191 37
15 Jeremy Carr 10 10.0 11 100 20

Rebounds

# Name GP RPG REB
Marquise Barrett 1 2.0 2
3 David Reyes 5 3.4 17
5 Bill Dowd 6 3.8 23
11 Ean Egar 8 9.1 73
12 Luis Ocasio 8 2.9 23
13 Jeremy Bletterman 9 3.1 28
10 Derik Palmieri 9 1.0 9
4 Robert Vandertoorn (C) 9 2.8 25
14 JP Kerrisan 9 3.8 34
15 Jeremy Carr 10 8.9 89

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Marquise Barrett 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0
3 David Reyes 5 1 0.2 4 0.8 0 0.0
5 Bill Dowd 6 22 3.7 17 2.8 2 0.3
11 Ean Egar 8 11 1.4 7 0.9 7 0.9
12 Luis Ocasio 8 4 0.5 4 0.5 1 0.1
13 Jeremy Bletterman 9 10 1.1 2 0.2 0 0.0
10 Derik Palmieri 9 4 0.4 1 0.1 0 0.0
4 Robert Vandertoorn (C) 9 9 1.0 6 0.7 1 0.1
14 JP Kerrisan 9 33 3.7 18 2.0 1 0.1
15 Jeremy Carr 10 18 1.8 21 2.1 21 2.1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Marquise Barrett 1 1.0 0 1 1
3 David Reyes 5 1.6 0 8 2
5 Bill Dowd 6 9.8 8 59 19
11 Ean Egar 8 13.8 3 110 29
12 Luis Ocasio 8 1.0 0 8 2
13 Jeremy Bletterman 9 1.7 1 15 6
10 Derik Palmieri 9 1.9 5 17 6
4 Robert Vandertoorn (C) 9 1.6 2 14 6
14 JP Kerrisan 9 21.2 20 191 37
15 Jeremy Carr 10 10.0 11 100 20

Rebounds

# Name GP RPG REB
Marquise Barrett 1 2.0 2
3 David Reyes 5 3.4 17
5 Bill Dowd 6 3.8 23
11 Ean Egar 8 9.1 73
12 Luis Ocasio 8 2.9 23
13 Jeremy Bletterman 9 3.1 28
10 Derik Palmieri 9 1.0 9
4 Robert Vandertoorn (C) 9 2.8 25
14 JP Kerrisan 9 3.8 34
15 Jeremy Carr 10 8.9 89

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Marquise Barrett 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0
3 David Reyes 5 1 0.2 4 0.8 0 0.0
5 Bill Dowd 6 22 3.7 17 2.8 2 0.3
11 Ean Egar 8 11 1.4 7 0.9 7 0.9
12 Luis Ocasio 8 4 0.5 4 0.5 1 0.1
13 Jeremy Bletterman 9 10 1.1 2 0.2 0 0.0
10 Derik Palmieri 9 4 0.4 1 0.1 0 0.0
4 Robert Vandertoorn (C) 9 9 1.0 6 0.7 1 0.1
14 JP Kerrisan 9 33 3.7 18 2.0 1 0.1
15 Jeremy Carr 10 18 1.8 21 2.1 21 2.1