skip navigation

X-Factor

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
4 Juan Bustabad 2 7.0 2 14 10
13 Jim Hiltner 3 4.3 0 13 6
10 Joe Vilbrun 4 4.8 0 19 10
12 Sidney Laplante 5 4.2 4 21 7
14 Jean Adam 8 4.2 2 34 11
5 Dan Basoff 8 10.5 18 84 26
11 Eric Adams (C) 8 19.4 14 155 27
3 Kevin Johnson 8 10.1 9 81 17
20 Manu Mathew 10 2.4 4 24 9
15 Rahmaan Patton 10 9.6 19 96 16

Rebounds

# Name GP RPG REB
4 Juan Bustabad 2 5.5 11
13 Jim Hiltner 3 2.3 7
10 Joe Vilbrun 4 2.5 10
12 Sidney Laplante 5 4.0 20
14 Jean Adam 8 5.4 43
5 Dan Basoff 8 1.2 10
11 Eric Adams (C) 8 8.9 71
3 Kevin Johnson 8 6.2 50
20 Manu Mathew 10 3.1 31
15 Rahmaan Patton 10 6.0 60

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
4 Juan Bustabad 2 3 1.5 4 2.0 1 0.5
13 Jim Hiltner 3 2 0.7 1 0.3 4 1.3
10 Joe Vilbrun 4 4 1.0 1 0.2 0 0.0
12 Sidney Laplante 5 4 0.8 5 1.0 0 0.0
14 Jean Adam 8 14 1.8 16 2.0 1 0.1
5 Dan Basoff 8 12 1.5 4 0.5 0 0.0
11 Eric Adams (C) 8 19 2.4 10 1.2 1 0.1
3 Kevin Johnson 8 18 2.2 11 1.4 0 0.0
20 Manu Mathew 10 2 0.2 7 0.7 3 0.3
15 Rahmaan Patton 10 30 3.0 25 2.5 1 0.1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
4 Juan Bustabad 2 7.0 2 14 10
13 Jim Hiltner 3 4.3 0 13 6
10 Joe Vilbrun 4 4.8 0 19 10
12 Sidney Laplante 5 4.2 4 21 7
14 Jean Adam 8 4.2 2 34 11
5 Dan Basoff 8 10.5 18 84 26
11 Eric Adams (C) 8 19.4 14 155 27
3 Kevin Johnson 8 10.1 9 81 17
20 Manu Mathew 10 2.4 4 24 9
15 Rahmaan Patton 10 9.6 19 96 16

Rebounds

# Name GP RPG REB
4 Juan Bustabad 2 5.5 11
13 Jim Hiltner 3 2.3 7
10 Joe Vilbrun 4 2.5 10
12 Sidney Laplante 5 4.0 20
14 Jean Adam 8 5.4 43
5 Dan Basoff 8 1.2 10
11 Eric Adams (C) 8 8.9 71
3 Kevin Johnson 8 6.2 50
20 Manu Mathew 10 3.1 31
15 Rahmaan Patton 10 6.0 60

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
4 Juan Bustabad 2 3 1.5 4 2.0 1 0.5
13 Jim Hiltner 3 2 0.7 1 0.3 4 1.3
10 Joe Vilbrun 4 4 1.0 1 0.2 0 0.0
12 Sidney Laplante 5 4 0.8 5 1.0 0 0.0
14 Jean Adam 8 14 1.8 16 2.0 1 0.1
5 Dan Basoff 8 12 1.5 4 0.5 0 0.0
11 Eric Adams (C) 8 19 2.4 10 1.2 1 0.1
3 Kevin Johnson 8 18 2.2 11 1.4 0 0.0
20 Manu Mathew 10 2 0.2 7 0.7 3 0.3
15 Rahmaan Patton 10 30 3.0 25 2.5 1 0.1