skip navigation

Probably Hungover 4.0

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Steve Adzima (C) 3 1.0 0 3 2
Nick Tytka 6 7.0 1 42 14
13 Shehab Barakat 6 1.3 2 8 3
14 Brian Nelson 6 1.8 1 11 4
Oliver Kaljuvee 6 13.3 6 80 21
15 David Arias 7 3.4 8 24 9
3 Ben Carr 8 13.4 15 107 21
13 Rich Nolin 8 4.1 1 33 8
14 Andrew Durako 8 13.1 0 105 28

Rebounds

# Name GP RPG REB
Steve Adzima (C) 3 2.3 7
Nick Tytka 6 4.5 27
13 Shehab Barakat 6 2.0 12
14 Brian Nelson 6 3.3 20
Oliver Kaljuvee 6 4.2 25
15 David Arias 7 1.1 8
3 Ben Carr 8 6.0 48
13 Rich Nolin 8 7.5 60
14 Andrew Durako 8 9.6 77

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Steve Adzima (C) 3 0 0.0 1 0.3 1 0.3
Nick Tytka 6 12 2.0 6 1.0 0 0.0
13 Shehab Barakat 6 1 0.2 2 0.3 1 0.2
14 Brian Nelson 6 8 1.3 3 0.5 0 0.0
Oliver Kaljuvee 6 6 1.0 4 0.7 1 0.2
15 David Arias 7 4 0.6 1 0.1 0 0.0
3 Ben Carr 8 19 2.4 8 1.0 0 0.0
13 Rich Nolin 8 14 1.8 6 0.8 6 0.8
14 Andrew Durako 8 5 0.6 1 0.1 8 1.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Steve Adzima (C) 3 1.0 0 3 2
Nick Tytka 6 7.0 1 42 14
13 Shehab Barakat 6 1.3 2 8 3
14 Brian Nelson 6 1.8 1 11 4
Oliver Kaljuvee 6 13.3 6 80 21
15 David Arias 7 3.4 8 24 9
3 Ben Carr 8 13.4 15 107 21
13 Rich Nolin 8 4.1 1 33 8
14 Andrew Durako 8 13.1 0 105 28

Rebounds

# Name GP RPG REB
Steve Adzima (C) 3 2.3 7
Nick Tytka 6 4.5 27
13 Shehab Barakat 6 2.0 12
14 Brian Nelson 6 3.3 20
Oliver Kaljuvee 6 4.2 25
15 David Arias 7 1.1 8
3 Ben Carr 8 6.0 48
13 Rich Nolin 8 7.5 60
14 Andrew Durako 8 9.6 77

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Steve Adzima (C) 3 0 0.0 1 0.3 1 0.3
Nick Tytka 6 12 2.0 6 1.0 0 0.0
13 Shehab Barakat 6 1 0.2 2 0.3 1 0.2
14 Brian Nelson 6 8 1.3 3 0.5 0 0.0
Oliver Kaljuvee 6 6 1.0 4 0.7 1 0.2
15 David Arias 7 4 0.6 1 0.1 0 0.0
3 Ben Carr 8 19 2.4 8 1.0 0 0.0
13 Rich Nolin 8 14 1.8 6 0.8 6 0.8
14 Andrew Durako 8 5 0.6 1 0.1 8 1.0