skip navigation

Probably Hungover

Regular Season 2017
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
11 Jack Brabant 1 7.0 0 7 7
15 Rich Mcleod 2 4.5 1 9 7
11 Steve Adzima 6 2.3 0 14 4
5 Jason Scherr 6 19.8 6 119 26
14 Shehab Baravat 7 2.0 4 14 5
13 Rich Nolan 8 9.0 3 72 14
3 Ben Carr 8 7.0 6 56 19
20 Brian Nelson 8 3.5 3 28 8
12 Oliver Kaljurea 9 16.7 20 150 24

Rebounds

# Name GP RPG REB
11 Jack Brabant 1 4.0 4
15 Rich Mcleod 2 2.5 5
11 Steve Adzima 6 3.2 19
5 Jason Scherr 6 7.2 43
14 Shehab Baravat 7 2.9 20
13 Rich Nolan 8 8.5 68
3 Ben Carr 8 4.9 39
20 Brian Nelson 8 5.1 41
12 Oliver Kaljurea 9 6.9 62

Misc

# Name GP AST STL BLK
11 Jack Brabant 1 1 0 0
14 Shehab Baravat 7 2 3 0
15 Rich Mcleod 2 2 1 0
11 Steve Adzima 6 4 3 0
3 Ben Carr 8 7 4 0
12 Oliver Kaljurea 9 8 7 3
13 Rich Nolan 8 11 6 5
20 Brian Nelson 8 12 1 0
5 Jason Scherr 6 14 15 2

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
11 Jack Brabant 1 7.0 0 7 7
15 Rich Mcleod 2 4.5 1 9 7
11 Steve Adzima 6 2.3 0 14 4
5 Jason Scherr 6 19.8 6 119 26
14 Shehab Baravat 7 2.0 4 14 5
13 Rich Nolan 8 9.0 3 72 14
3 Ben Carr 8 7.0 6 56 19
20 Brian Nelson 8 3.5 3 28 8
12 Oliver Kaljurea 9 16.7 20 150 24

Rebounds

# Name GP RPG REB
11 Jack Brabant 1 4.0 4
15 Rich Mcleod 2 2.5 5
11 Steve Adzima 6 3.2 19
5 Jason Scherr 6 7.2 43
14 Shehab Baravat 7 2.9 20
13 Rich Nolan 8 8.5 68
3 Ben Carr 8 4.9 39
20 Brian Nelson 8 5.1 41
12 Oliver Kaljurea 9 6.9 62

Misc

# Name GP AST STL BLK
11 Jack Brabant 1 1 0 0
14 Shehab Baravat 7 2 3 0
15 Rich Mcleod 2 2 1 0
11 Steve Adzima 6 4 3 0
3 Ben Carr 8 7 4 0
12 Oliver Kaljurea 9 8 7 3
13 Rich Nolan 8 11 6 5
20 Brian Nelson 8 12 1 0
5 Jason Scherr 6 14 15 2