skip navigation

Alligators

Regular Season 2016
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
13 Jason Gurtman 2 0.0 0 0 0
20 JT Wilson 3 4.3 1 13 9
3 Travis Farrell 4 11.5 8 46 18
13 Rob Lennon 5 2.0 1 10 4
5 James Kaminek 7 6.7 11 47 16
15 Rob Howe 8 2.8 0 22 13
10 Bill Leonard 8 12.4 9 99 25
4 Mike Lennon 9 10.7 4 96 19
11 Evan Card 9 3.7 1 33 7
12 Alex Bially 9 16.6 29 149 33

Rebounds

# Name GP RPG REB
13 Jason Gurtman 2 0.5 1
20 JT Wilson 3 4.3 13
3 Travis Farrell 4 5.0 20
13 Rob Lennon 5 2.6 13
5 James Kaminek 7 3.7 26
15 Rob Howe 8 7.6 61
10 Bill Leonard 8 5.4 43
4 Mike Lennon 9 5.0 45
11 Evan Card 9 9.0 81
12 Alex Bially 9 3.9 35

Misc

# Name GP AST STL
13 Jason Gurtman 2 0 0
20 JT Wilson 3 1 1
13 Rob Lennon 5 3 4
5 James Kaminek 7 11 6
11 Evan Card 9 3 7
10 Bill Leonard 8 5 9
3 Travis Farrell 4 12 10
4 Mike Lennon 9 36 12
15 Rob Howe 8 14 13
12 Alex Bially 9 13 14

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
13 Jason Gurtman 2 0.0 0 0 0
20 JT Wilson 3 4.3 1 13 9
3 Travis Farrell 4 11.5 8 46 18
13 Rob Lennon 5 2.0 1 10 4
5 James Kaminek 7 6.7 11 47 16
15 Rob Howe 8 2.8 0 22 13
10 Bill Leonard 8 12.4 9 99 25
4 Mike Lennon 9 10.7 4 96 19
11 Evan Card 9 3.7 1 33 7
12 Alex Bially 9 16.6 29 149 33

Rebounds

# Name GP RPG REB
13 Jason Gurtman 2 0.5 1
20 JT Wilson 3 4.3 13
3 Travis Farrell 4 5.0 20
13 Rob Lennon 5 2.6 13
5 James Kaminek 7 3.7 26
15 Rob Howe 8 7.6 61
10 Bill Leonard 8 5.4 43
4 Mike Lennon 9 5.0 45
11 Evan Card 9 9.0 81
12 Alex Bially 9 3.9 35

Misc

# Name GP AST STL
13 Jason Gurtman 2 0 0
20 JT Wilson 3 1 1
13 Rob Lennon 5 3 4
5 James Kaminek 7 11 6
11 Evan Card 9 3 7
10 Bill Leonard 8 5 9
3 Travis Farrell 4 12 10
4 Mike Lennon 9 36 12
15 Rob Howe 8 14 13
12 Alex Bially 9 13 14