skip navigation

U.C. Slaughterhouse

Regular Season 2016
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
5 Karl Drogba 2 3.0 0 6 4
0 Andres "Speedy" Munoz 6 1.8 3 11 8
21 Joel Matos 8 9.5 0 76 14
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 17.0 26 136 25
8 Carlos Bautista 8 1.4 0 11 6
32 Kevin Hernandez 8 2.1 5 17 5
24 Jason Matos 8 7.9 0 63 16
6 A.J. Morales 8 3.2 5 26 8
3 Jonathan Agurto 9 23.1 56 208 42
15 Kevin Walker 9 34.9 51 314 55

Rebounds

# Name GP RPG REB
5 Karl Drogba 2 4.0 8
0 Andres "Speedy" Munoz 6 1.0 6
21 Joel Matos 8 12.5 100
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 6.6 53
8 Carlos Bautista 8 3.0 24
32 Kevin Hernandez 8 0.4 3
24 Jason Matos 8 10.8 86
6 A.J. Morales 8 3.1 25
3 Jonathan Agurto 9 2.9 26
15 Kevin Walker 9 3.8 34

Misc

# Name GP AST STL
8 Carlos Bautista 8 1 0
0 Andres "Speedy" Munoz 6 5 2
32 Kevin Hernandez 8 3 2
3 Jonathan Agurto 9 37 7
21 Joel Matos 8 33 7
5 Karl Drogba 2 8 10
24 Jason Matos 8 17 13
15 Kevin Walker 9 17 18
6 A.J. Morales 8 31 18
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 33 19

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
5 Karl Drogba 2 3.0 0 6 4
0 Andres "Speedy" Munoz 6 1.8 3 11 8
21 Joel Matos 8 9.5 0 76 14
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 17.0 26 136 25
8 Carlos Bautista 8 1.4 0 11 6
32 Kevin Hernandez 8 2.1 5 17 5
24 Jason Matos 8 7.9 0 63 16
6 A.J. Morales 8 3.2 5 26 8
3 Jonathan Agurto 9 23.1 56 208 42
15 Kevin Walker 9 34.9 51 314 55

Rebounds

# Name GP RPG REB
5 Karl Drogba 2 4.0 8
0 Andres "Speedy" Munoz 6 1.0 6
21 Joel Matos 8 12.5 100
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 6.6 53
8 Carlos Bautista 8 3.0 24
32 Kevin Hernandez 8 0.4 3
24 Jason Matos 8 10.8 86
6 A.J. Morales 8 3.1 25
3 Jonathan Agurto 9 2.9 26
15 Kevin Walker 9 3.8 34

Misc

# Name GP AST STL
8 Carlos Bautista 8 1 0
0 Andres "Speedy" Munoz 6 5 2
32 Kevin Hernandez 8 3 2
3 Jonathan Agurto 9 37 7
21 Joel Matos 8 33 7
5 Karl Drogba 2 8 10
24 Jason Matos 8 17 13
15 Kevin Walker 9 17 18
6 A.J. Morales 8 31 18
4 Vic "Bebe" Verdiza 8 33 19