skip navigation

Wolfpack

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Maques Wall 1 3.0 1 3 3
Joshua Firestone 1 5.0 1 5 5
Terron Miller 2 0.0 0 0 0
15 Tait Pirkle 3 22.3 6 67 26
44 Alexander Brown 4 2.8 3 11 11
11 Josh Heyer 5 6.8 2 34 11
1 D Wiggins 5 10.0 4 50 18
43 Anthony Lawrence 5 9.6 3 48 17
Gregory White 5 7.4 4 37 19
3 Edwin Melendez 5 4.8 4 24 6
20 Scott Somsel 5 2.6 3 13 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Maques Wall 1 1.0 1
Terron Miller 2 0.5 1
Joshua Firestone 2 3.5 7
15 Tait Pirkle 3 5.7 17
43 Anthony Lawrence 4 5.8 23
44 Alexander Brown 4 1.0 4
11 Josh Heyer 5 8.2 41
1 D Wiggins 5 8.0 40
Gregory White 5 6.0 30
3 Edwin Melendez 5 2.0 10
20 Scott Somsel 5 1.2 6

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Maques Wall 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0
Joshua Firestone 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Terron Miller 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0
15 Tait Pirkle 3 3 1.0 5 1.7 0 0.0
44 Alexander Brown 4 1 0.2 0 0.0 0 0.0
11 Josh Heyer 5 13 2.6 12 2.4 0 0.0
1 D Wiggins 5 5 1.0 6 1.2 9 1.8
43 Anthony Lawrence 5 6 1.2 3 0.6 3 0.6
Gregory White 5 2 0.4 1 0.2 0 0.0
3 Edwin Melendez 5 3 0.6 6 1.2 0 0.0
20 Scott Somsel 5 4 0.8 4 0.8 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Maques Wall 1 3.0 1 3 3
Joshua Firestone 1 5.0 1 5 5
Terron Miller 2 0.0 0 0 0
15 Tait Pirkle 3 22.3 6 67 26
44 Alexander Brown 4 2.8 3 11 11
11 Josh Heyer 5 6.8 2 34 11
1 D Wiggins 5 10.0 4 50 18
43 Anthony Lawrence 5 9.6 3 48 17
Gregory White 5 7.4 4 37 19
3 Edwin Melendez 5 4.8 4 24 6
20 Scott Somsel 5 2.6 3 13 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Maques Wall 1 1.0 1
Terron Miller 2 0.5 1
Joshua Firestone 2 3.5 7
15 Tait Pirkle 3 5.7 17
43 Anthony Lawrence 4 5.8 23
44 Alexander Brown 4 1.0 4
11 Josh Heyer 5 8.2 41
1 D Wiggins 5 8.0 40
Gregory White 5 6.0 30
3 Edwin Melendez 5 2.0 10
20 Scott Somsel 5 1.2 6

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Maques Wall 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0
Joshua Firestone 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Terron Miller 2 1 0.5 0 0.0 0 0.0
15 Tait Pirkle 3 3 1.0 5 1.7 0 0.0
44 Alexander Brown 4 1 0.2 0 0.0 0 0.0
11 Josh Heyer 5 13 2.6 12 2.4 0 0.0
1 D Wiggins 5 5 1.0 6 1.2 9 1.8
43 Anthony Lawrence 5 6 1.2 3 0.6 3 0.6
Gregory White 5 2 0.4 1 0.2 0 0.0
3 Edwin Melendez 5 3 0.6 6 1.2 0 0.0
20 Scott Somsel 5 4 0.8 4 0.8 0 0.0