skip navigation

For the King

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
14 Damian Miller 1 0.0 0 0 0
3 Jeremiah Koczman 2 7.0 0 14 8
15 Justin Laguna 2 6.0 0 12 12
21 Theo Wilson 4 3.5 0 14 5
10 Rob Bovasso 4 0.8 0 3 3
5 Gabriel Galvao 5 7.4 0 37 12
11 Dakota Espairra 5 4.8 0 24 10
12 Adam Szaniszlo 5 9.6 0 48 17
13 James Stanback 5 12.2 0 61 18
4 Jordan Koczman 5 12.4 0 62 19

Rebounds

# Name GP RPG REB
3 Jeremiah Koczman 1 1.0 1
15 Justin Laguna 1 0.0 0
14 Damian Miller 1 0.0 0
21 Theo Wilson 2 1.5 3
5 Gabriel Galvao 2 4.5 9
11 Dakota Espairra 2 2.0 4
12 Adam Szaniszlo 2 4.0 8
13 James Stanback 2 8.0 16
4 Jordan Koczman 2 7.5 15
10 Rob Bovasso 2 0.0 0

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
3 Jeremiah Koczman 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 Justin Laguna 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 Damian Miller 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 Theo Wilson 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0
5 Gabriel Galvao 2 3 1.5 3 1.5 1 0.5
11 Dakota Espairra 2 7 3.5 2 1.0 1 0.5
12 Adam Szaniszlo 2 1 0.5 1 0.5 0 0.0
13 James Stanback 2 9 4.5 6 3.0 2 1.0
4 Jordan Koczman 2 4 2.0 6 3.0 0 0.0
10 Rob Bovasso 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
14 Damian Miller 1 0.0 0 0 0
3 Jeremiah Koczman 2 7.0 0 14 8
15 Justin Laguna 2 6.0 0 12 12
21 Theo Wilson 4 3.5 0 14 5
10 Rob Bovasso 4 0.8 0 3 3
5 Gabriel Galvao 5 7.4 0 37 12
11 Dakota Espairra 5 4.8 0 24 10
12 Adam Szaniszlo 5 9.6 0 48 17
13 James Stanback 5 12.2 0 61 18
4 Jordan Koczman 5 12.4 0 62 19

Rebounds

# Name GP RPG REB
3 Jeremiah Koczman 1 1.0 1
15 Justin Laguna 1 0.0 0
14 Damian Miller 1 0.0 0
21 Theo Wilson 2 1.5 3
5 Gabriel Galvao 2 4.5 9
11 Dakota Espairra 2 2.0 4
12 Adam Szaniszlo 2 4.0 8
13 James Stanback 2 8.0 16
4 Jordan Koczman 2 7.5 15
10 Rob Bovasso 2 0.0 0

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
3 Jeremiah Koczman 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 Justin Laguna 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 Damian Miller 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 Theo Wilson 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0
5 Gabriel Galvao 2 3 1.5 3 1.5 1 0.5
11 Dakota Espairra 2 7 3.5 2 1.0 1 0.5
12 Adam Szaniszlo 2 1 0.5 1 0.5 0 0.0
13 James Stanback 2 9 4.5 6 3.0 2 1.0
4 Jordan Koczman 2 4 2.0 6 3.0 0 0.0
10 Rob Bovasso 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0