skip navigation

Indy Wolverines

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Callaghan Skillings 1 2.0 0 2 2
15 JP Kernisan 5 10.4 0 52 14
14 Adam Westrick 5 2.2 1 11 5
10 jeffrey whitaker 6 7.7 2 46 16
12 Joe Joyce 7 1.0 1 7 3
4 Keith Brew 7 13.9 5 97 21
3 Corey Barnes 7 2.9 2 20 9
11 Jon Merwine 7 6.4 2 45 9
13 Sina Peyrovian 8 2.4 3 19 9
5 Andrew Hansen 8 4.8 7 38 16
20 mathew manu 8 2.0 2 16 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Callaghan Skillings 1 2.0 2
15 JP Kernisan 5 2.0 10
14 Adam Westrick 5 3.4 17
10 jeffrey whitaker 6 1.8 11
12 Joe Joyce 7 3.3 23
4 Keith Brew 7 3.6 25
3 Corey Barnes 7 4.6 32
11 Jon Merwine 7 4.3 30
13 Sina Peyrovian 8 2.2 18
5 Andrew Hansen 8 4.6 37
20 mathew manu 8 3.8 30

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Callaghan Skillings 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 JP Kernisan 5 7 1.4 5 1.0 1 0.2
14 Adam Westrick 5 3 0.6 7 1.4 1 0.2
10 jeffrey whitaker 6 0 0.0 7 1.2 0 0.0
12 Joe Joyce 7 4 0.6 4 0.6 2 0.3
4 Keith Brew 7 14 2.0 11 1.6 3 0.4
3 Corey Barnes 7 1 0.1 13 1.9 1 0.1
11 Jon Merwine 7 7 1.0 8 1.1 0 0.0
13 Sina Peyrovian 8 2 0.2 3 0.4 0 0.0
5 Andrew Hansen 8 14 1.8 14 1.8 0 0.0
20 mathew manu 8 5 0.6 4 0.5 3 0.4

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Callaghan Skillings 1 2.0 0 2 2
15 JP Kernisan 5 10.4 0 52 14
14 Adam Westrick 5 2.2 1 11 5
10 jeffrey whitaker 6 7.7 2 46 16
12 Joe Joyce 7 1.0 1 7 3
4 Keith Brew 7 13.9 5 97 21
3 Corey Barnes 7 2.9 2 20 9
11 Jon Merwine 7 6.4 2 45 9
13 Sina Peyrovian 8 2.4 3 19 9
5 Andrew Hansen 8 4.8 7 38 16
20 mathew manu 8 2.0 2 16 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Callaghan Skillings 1 2.0 2
15 JP Kernisan 5 2.0 10
14 Adam Westrick 5 3.4 17
10 jeffrey whitaker 6 1.8 11
12 Joe Joyce 7 3.3 23
4 Keith Brew 7 3.6 25
3 Corey Barnes 7 4.6 32
11 Jon Merwine 7 4.3 30
13 Sina Peyrovian 8 2.2 18
5 Andrew Hansen 8 4.6 37
20 mathew manu 8 3.8 30

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Callaghan Skillings 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 JP Kernisan 5 7 1.4 5 1.0 1 0.2
14 Adam Westrick 5 3 0.6 7 1.4 1 0.2
10 jeffrey whitaker 6 0 0.0 7 1.2 0 0.0
12 Joe Joyce 7 4 0.6 4 0.6 2 0.3
4 Keith Brew 7 14 2.0 11 1.6 3 0.4
3 Corey Barnes 7 1 0.1 13 1.9 1 0.1
11 Jon Merwine 7 7 1.0 8 1.1 0 0.0
13 Sina Peyrovian 8 2 0.2 3 0.4 0 0.0
5 Andrew Hansen 8 14 1.8 14 1.8 0 0.0
20 mathew manu 8 5 0.6 4 0.5 3 0.4