skip navigation

Bucket SZN

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
12 Seth Neal 1 0.0 0 0 0
24 Thomas Zhang 5 0.4 0 2 2
12 Seth Neal 6 4.3 0 26 9
0 Donovan Alleyne 7 4.0 4 28 9
4 Keyaire Martin 7 10.1 4 71 20
51 Victor Risario 9 20.7 0 186 29
11 Aaron Gadsden 10 13.6 33 136 27
3 Connor Kimbrough 10 5.0 2 50 12
2 Glenn Walker 10 8.1 14 81 15

Rebounds

# Name GP RPG REB
12 Seth Neal 2 1.5 3
24 Thomas Zhang 5 2.8 14
12 Seth Neal 5 2.8 14
0 Donovan Alleyne 7 1.6 11
4 Keyaire Martin 7 6.3 44
51 Victor Risario 9 10.8 97
11 Aaron Gadsden 10 2.5 25
3 Connor Kimbrough 10 3.7 37
2 Glenn Walker 10 6.1 61

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
12 Seth Neal 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 Thomas Zhang 5 3 0.6 0 0.0 0 0.0
12 Seth Neal 6 10 1.7 3 0.5 2 0.3
0 Donovan Alleyne 7 13 1.9 10 1.4 1 0.1
4 Keyaire Martin 7 12 1.7 16 2.3 15 2.1
51 Victor Risario 9 4 0.4 12 1.3 14 1.6
11 Aaron Gadsden 10 21 2.1 16 1.6 0 0.0
3 Connor Kimbrough 10 22 2.2 15 1.5 1 0.1
2 Glenn Walker 10 13 1.3 32 3.2 18 1.8

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
12 Seth Neal 1 0.0 0 0 0
24 Thomas Zhang 5 0.4 0 2 2
12 Seth Neal 6 4.3 0 26 9
0 Donovan Alleyne 7 4.0 4 28 9
4 Keyaire Martin 7 10.1 4 71 20
51 Victor Risario 9 20.7 0 186 29
11 Aaron Gadsden 10 13.6 33 136 27
3 Connor Kimbrough 10 5.0 2 50 12
2 Glenn Walker 10 8.1 14 81 15

Rebounds

# Name GP RPG REB
12 Seth Neal 2 1.5 3
24 Thomas Zhang 5 2.8 14
12 Seth Neal 5 2.8 14
0 Donovan Alleyne 7 1.6 11
4 Keyaire Martin 7 6.3 44
51 Victor Risario 9 10.8 97
11 Aaron Gadsden 10 2.5 25
3 Connor Kimbrough 10 3.7 37
2 Glenn Walker 10 6.1 61

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
12 Seth Neal 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 Thomas Zhang 5 3 0.6 0 0.0 0 0.0
12 Seth Neal 6 10 1.7 3 0.5 2 0.3
0 Donovan Alleyne 7 13 1.9 10 1.4 1 0.1
4 Keyaire Martin 7 12 1.7 16 2.3 15 2.1
51 Victor Risario 9 4 0.4 12 1.3 14 1.6
11 Aaron Gadsden 10 21 2.1 16 1.6 0 0.0
3 Connor Kimbrough 10 22 2.2 15 1.5 1 0.1
2 Glenn Walker 10 13 1.3 32 3.2 18 1.8