skip navigation

Slaughterhouse

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Keyshawn Atkinson 1 5.0 0 5 5
24 Brandon Landfair 2 3.5 0 7 7
6 Kenny Rose 6 5.7 5 34 10
23 Denzel Saunders 6 9.2 1 55 16
4 Dakota Tipton 7 11.0 18 77 19
11 Nnamdi Enechionyia 7 17.0 24 119 27
0 Qasim Turner 7 6.3 9 44 16
69 Solomon Funchess 7 8.0 1 56 14
32 Brandon Steward 8 14.4 23 115 26
15 Kris Ibanez 8 2.0 4 16 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Keyshawn Atkinson 1 2.0 2
24 Brandon Landfair 2 7.0 14
6 Kenny Rose 6 3.8 23
23 Denzel Saunders 6 4.7 28
4 Dakota Tipton 7 3.3 23
11 Nnamdi Enechionyia 7 6.3 44
0 Qasim Turner 7 3.6 25
69 Solomon Funchess 7 5.1 36
32 Brandon Steward 8 5.4 43
15 Kris Ibanez 8 2.0 16

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Keyshawn Atkinson 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0
24 Brandon Landfair 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0
6 Kenny Rose 6 10 1.7 4 0.7 0 0.0
23 Denzel Saunders 6 6 1.0 7 1.2 3 0.5
4 Dakota Tipton 7 7 1.0 9 1.3 0 0.0
11 Nnamdi Enechionyia 7 17 2.4 11 1.6 5 0.7
0 Qasim Turner 7 12 1.7 9 1.3 0 0.0
69 Solomon Funchess 7 6 0.9 3 0.4 1 0.1
32 Brandon Steward 8 43 5.4 22 2.8 1 0.1
15 Kris Ibanez 8 10 1.2 10 1.2 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Keyshawn Atkinson 1 5.0 0 5 5
24 Brandon Landfair 2 3.5 0 7 7
6 Kenny Rose 6 5.7 5 34 10
23 Denzel Saunders 6 9.2 1 55 16
4 Dakota Tipton 7 11.0 18 77 19
11 Nnamdi Enechionyia 7 17.0 24 119 27
0 Qasim Turner 7 6.3 9 44 16
69 Solomon Funchess 7 8.0 1 56 14
32 Brandon Steward 8 14.4 23 115 26
15 Kris Ibanez 8 2.0 4 16 6

Rebounds

# Name GP RPG REB
Keyshawn Atkinson 1 2.0 2
24 Brandon Landfair 2 7.0 14
6 Kenny Rose 6 3.8 23
23 Denzel Saunders 6 4.7 28
4 Dakota Tipton 7 3.3 23
11 Nnamdi Enechionyia 7 6.3 44
0 Qasim Turner 7 3.6 25
69 Solomon Funchess 7 5.1 36
32 Brandon Steward 8 5.4 43
15 Kris Ibanez 8 2.0 16

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Keyshawn Atkinson 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0
24 Brandon Landfair 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0
6 Kenny Rose 6 10 1.7 4 0.7 0 0.0
23 Denzel Saunders 6 6 1.0 7 1.2 3 0.5
4 Dakota Tipton 7 7 1.0 9 1.3 0 0.0
11 Nnamdi Enechionyia 7 17 2.4 11 1.6 5 0.7
0 Qasim Turner 7 12 1.7 9 1.3 0 0.0
69 Solomon Funchess 7 6 0.9 3 0.4 1 0.1
32 Brandon Steward 8 43 5.4 22 2.8 1 0.1
15 Kris Ibanez 8 10 1.2 10 1.2 0 0.0