skip navigation

JC Tropics

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
4 Greg Bongiovonni 1 6.0 2 6 6
10 Jeremy Asgari 1 23.0 2 23 23
Jesse Weeks 1 3.0 1 3 3
11 Kyle Mason 2 1.0 0 2 2
6 Kam Joyner 2 18.0 7 36 22
1 Roberto Zamara 3 0.0 0 0 0
5 Brandon Renkart 4 13.8 3 55 24
12 Brian Young 4 9.5 2 38 12
7 Kirill Pischalnikov 5 10.2 1 51 14
2 Frank Fiore 6 8.5 2 51 14
3 Sean Wilson 7 2.6 1 18 6
9 Bruce Sobbres 7 17.4 7 122 25
8 Zachary Kozak 8 3.0 6 24 9

Rebounds

# Name GP RPG REB
4 Greg Bongiovonni 1 1.0 1
10 Jeremy Asgari 1 2.0 2
Jesse Weeks 1 4.0 4
11 Kyle Mason 2 7.0 14
6 Kam Joyner 2 5.5 11
1 Roberto Zamara 3 1.7 5
5 Brandon Renkart 4 4.5 18
12 Brian Young 4 5.5 22
7 Kirill Pischalnikov 4 11.2 45
2 Frank Fiore 6 3.7 22
3 Sean Wilson 7 1.9 13
9 Bruce Sobbres 7 8.1 57
8 Zachary Kozak 8 8.1 65

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
4 Greg Bongiovonni 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 Jeremy Asgari 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Jesse Weeks 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
11 Kyle Mason 2 3 1.5 1 0.5 0 0.0
6 Kam Joyner 2 6 3.0 2 1.0 0 0.0
1 Roberto Zamara 3 2 0.7 1 0.3 0 0.0
5 Brandon Renkart 4 4 1.0 4 1.0 2 0.5
12 Brian Young 4 13 3.2 3 0.8 0 0.0
7 Kirill Pischalnikov 4 10 2.5 4 1.0 0 0.0
2 Frank Fiore 6 7 1.2 6 1.0 2 0.3
3 Sean Wilson 7 17 2.4 4 0.6 0 0.0
9 Bruce Sobbres 7 19 2.7 6 0.9 1 0.1
8 Zachary Kozak 8 16 2.0 8 1.0 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
4 Greg Bongiovonni 1 6.0 2 6 6
10 Jeremy Asgari 1 23.0 2 23 23
Jesse Weeks 1 3.0 1 3 3
11 Kyle Mason 2 1.0 0 2 2
6 Kam Joyner 2 18.0 7 36 22
1 Roberto Zamara 3 0.0 0 0 0
5 Brandon Renkart 4 13.8 3 55 24
12 Brian Young 4 9.5 2 38 12
7 Kirill Pischalnikov 5 10.2 1 51 14
2 Frank Fiore 6 8.5 2 51 14
3 Sean Wilson 7 2.6 1 18 6
9 Bruce Sobbres 7 17.4 7 122 25
8 Zachary Kozak 8 3.0 6 24 9

Rebounds

# Name GP RPG REB
4 Greg Bongiovonni 1 1.0 1
10 Jeremy Asgari 1 2.0 2
Jesse Weeks 1 4.0 4
11 Kyle Mason 2 7.0 14
6 Kam Joyner 2 5.5 11
1 Roberto Zamara 3 1.7 5
5 Brandon Renkart 4 4.5 18
12 Brian Young 4 5.5 22
7 Kirill Pischalnikov 4 11.2 45
2 Frank Fiore 6 3.7 22
3 Sean Wilson 7 1.9 13
9 Bruce Sobbres 7 8.1 57
8 Zachary Kozak 8 8.1 65

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
4 Greg Bongiovonni 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 Jeremy Asgari 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Jesse Weeks 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0
11 Kyle Mason 2 3 1.5 1 0.5 0 0.0
6 Kam Joyner 2 6 3.0 2 1.0 0 0.0
1 Roberto Zamara 3 2 0.7 1 0.3 0 0.0
5 Brandon Renkart 4 4 1.0 4 1.0 2 0.5
12 Brian Young 4 13 3.2 3 0.8 0 0.0
7 Kirill Pischalnikov 4 10 2.5 4 1.0 0 0.0
2 Frank Fiore 6 7 1.2 6 1.0 2 0.3
3 Sean Wilson 7 17 2.4 4 0.6 0 0.0
9 Bruce Sobbres 7 19 2.7 6 0.9 1 0.1
8 Zachary Kozak 8 16 2.0 8 1.0 0 0.0