skip navigation

The View

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
5 Louie Keraitis 7 4.0 0 28 9
15 Christopher Menzies 7 0.3 0 2 2
23 Ky Meredith 7 19.0 1 133 27
1 Roberto Artiles 8 3.5 0 28 9
2 Jack Menzies 8 3.1 1 25 6
9 Mel Pitts 8 22.8 2 182 30
12 Amir Burns 8 0.5 0 4 2
22 Brandon Bock 8 12.5 4 100 17
25 Joe Ulinski 8 6.2 0 50 15
69 Tylor Quintana 8 0.2 0 2 2

Rebounds

# Name GP RPG REB
5 Louie Keraitis 7 3.9 27
15 Christopher Menzies 7 0.0 0
23 Ky Meredith 7 7.9 55
1 Roberto Artiles 8 3.1 25
2 Jack Menzies 8 2.4 19
9 Mel Pitts 8 7.1 57
12 Amir Burns 8 3.5 28
22 Brandon Bock 8 1.0 8
25 Joe Ulinski 8 5.5 44
69 Tylor Quintana 8 1.0 8

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
5 Louie Keraitis 7 0 0.0 4 0.6 0 0.0
15 Christopher Menzies 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 Roberto Artiles 8 5 0.6 6 0.8 6 0.8
2 Jack Menzies 8 10 1.2 5 0.6 2 0.2
9 Mel Pitts 8 6 0.8 18 2.2 2 0.2
12 Amir Burns 8 1 0.1 2 0.2 0 0.0
22 Brandon Bock 8 1 0.1 11 1.4 1 0.1
23 Ky Meredith 8 29 3.6 21 2.6 4 0.5
25 Joe Ulinski 8 9 1.1 10 1.2 1 0.1
69 Tylor Quintana 8 2 0.2 2 0.2 1 0.1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
5 Louie Keraitis 7 4.0 0 28 9
15 Christopher Menzies 7 0.3 0 2 2
23 Ky Meredith 7 19.0 1 133 27
1 Roberto Artiles 8 3.5 0 28 9
2 Jack Menzies 8 3.1 1 25 6
9 Mel Pitts 8 22.8 2 182 30
12 Amir Burns 8 0.5 0 4 2
22 Brandon Bock 8 12.5 4 100 17
25 Joe Ulinski 8 6.2 0 50 15
69 Tylor Quintana 8 0.2 0 2 2

Rebounds

# Name GP RPG REB
5 Louie Keraitis 7 3.9 27
15 Christopher Menzies 7 0.0 0
23 Ky Meredith 7 7.9 55
1 Roberto Artiles 8 3.1 25
2 Jack Menzies 8 2.4 19
9 Mel Pitts 8 7.1 57
12 Amir Burns 8 3.5 28
22 Brandon Bock 8 1.0 8
25 Joe Ulinski 8 5.5 44
69 Tylor Quintana 8 1.0 8

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
5 Louie Keraitis 7 0 0.0 4 0.6 0 0.0
15 Christopher Menzies 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 Roberto Artiles 8 5 0.6 6 0.8 6 0.8
2 Jack Menzies 8 10 1.2 5 0.6 2 0.2
9 Mel Pitts 8 6 0.8 18 2.2 2 0.2
12 Amir Burns 8 1 0.1 2 0.2 0 0.0
22 Brandon Bock 8 1 0.1 11 1.4 1 0.1
23 Ky Meredith 8 29 3.6 21 2.6 4 0.5
25 Joe Ulinski 8 9 1.1 10 1.2 1 0.1
69 Tylor Quintana 8 2 0.2 2 0.2 1 0.1