skip navigation

Tigers

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
50 Daniel Golembiewski 5 11.6 0 58 15
18 Steven Haines 6 1.2 0 7 4
45 Tyrell Moore 7 0.0 0 0 0
24 Roderick Carter C. 8 3.5 1 28 6
0 Andrey Bonelli 8 24.0 5 192 34
11 John Sidway 9 0.2 0 2 2
26 Jermaine Jackson 9 23.6 4 212 39
3 Steven Concepcion 9 1.0 0 9 6
66 Jared Phillips 9 1.4 0 13 5
33 Dave Terra-Nova C. 10 1.6 0 16 8
23 Frank Ruggiano 10 4.6 0 46 12

Rebounds

# Name GP RPG REB
50 Daniel Golembiewski 5 7.2 36
45 Tyrell Moore 6 3.2 19
18 Steven Haines 7 1.3 9
0 Andrey Bonelli 8 8.6 69
11 John Sidway 9 1.1 10
33 Dave Terra-Nova C. 9 1.8 16
26 Jermaine Jackson 9 5.6 50
3 Steven Concepcion 9 1.2 11
66 Jared Phillips 9 2.8 25
24 Roderick Carter C. 9 4.7 42
23 Frank Ruggiano 10 3.8 38

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
50 Daniel Golembiewski 5 6 1.2 3 0.6 4 0.8
45 Tyrell Moore 6 1 0.2 1 0.2 2 0.3
18 Steven Haines 7 1 0.1 4 0.6 3 0.4
0 Andrey Bonelli 8 12 1.5 14 1.8 6 0.8
11 John Sidway 9 3 0.3 1 0.1 0 0.0
26 Jermaine Jackson 9 25 2.8 22 2.4 4 0.4
3 Steven Concepcion 9 2 0.2 1 0.1 0 0.0
66 Jared Phillips 9 2 0.2 1 0.1 0 0.0
24 Roderick Carter C. 9 15 1.7 9 1.0 6 0.7
33 Dave Terra-Nova C. 10 2 0.2 4 0.4 1 0.1
23 Frank Ruggiano 10 12 1.2 11 1.1 4 0.4

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
50 Daniel Golembiewski 5 11.6 0 58 15
18 Steven Haines 6 1.2 0 7 4
45 Tyrell Moore 7 0.0 0 0 0
24 Roderick Carter C. 8 3.5 1 28 6
0 Andrey Bonelli 8 24.0 5 192 34
11 John Sidway 9 0.2 0 2 2
26 Jermaine Jackson 9 23.6 4 212 39
3 Steven Concepcion 9 1.0 0 9 6
66 Jared Phillips 9 1.4 0 13 5
33 Dave Terra-Nova C. 10 1.6 0 16 8
23 Frank Ruggiano 10 4.6 0 46 12

Rebounds

# Name GP RPG REB
50 Daniel Golembiewski 5 7.2 36
45 Tyrell Moore 6 3.2 19
18 Steven Haines 7 1.3 9
0 Andrey Bonelli 8 8.6 69
11 John Sidway 9 1.1 10
33 Dave Terra-Nova C. 9 1.8 16
26 Jermaine Jackson 9 5.6 50
3 Steven Concepcion 9 1.2 11
66 Jared Phillips 9 2.8 25
24 Roderick Carter C. 9 4.7 42
23 Frank Ruggiano 10 3.8 38

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
50 Daniel Golembiewski 5 6 1.2 3 0.6 4 0.8
45 Tyrell Moore 6 1 0.2 1 0.2 2 0.3
18 Steven Haines 7 1 0.1 4 0.6 3 0.4
0 Andrey Bonelli 8 12 1.5 14 1.8 6 0.8
11 John Sidway 9 3 0.3 1 0.1 0 0.0
26 Jermaine Jackson 9 25 2.8 22 2.4 4 0.4
3 Steven Concepcion 9 2 0.2 1 0.1 0 0.0
66 Jared Phillips 9 2 0.2 1 0.1 0 0.0
24 Roderick Carter C. 9 15 1.7 9 1.0 6 0.7
33 Dave Terra-Nova C. 10 2 0.2 4 0.4 1 0.1
23 Frank Ruggiano 10 12 1.2 11 1.1 4 0.4