skip navigation

Hoop There it is

Regular Season 2019
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Jarrett Schreck 6 5.2 7 31 12
5 Loic Tourais 8 2.1 0 17 11
12 Paul Yakulis 8 1.6 0 13 5
15 Vincent Gaudio 8 1.0 0 8 3
10 Drew Leatherman (C) 11 8.5 11 93 22
14 Gary Hettinger 11 11.1 8 122 20
20 Jordan Wejnert 11 15.6 6 172 21
3 Ramone Webster 12 8.9 18 107 18
11 Mike Minion 12 11.2 4 134 19

Rebounds

# Name GP RPG REB
Jarrett Schreck 6 1.7 10
5 Loic Tourais 8 6.4 51
12 Paul Yakulis 8 4.0 32
15 Vincent Gaudio 8 2.0 16
10 Drew Leatherman (C) 11 4.2 46
14 Gary Hettinger 11 6.5 71
20 Jordan Wejnert 11 5.4 59
3 Ramone Webster 12 3.1 37
11 Mike Minion 12 6.9 83

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Jarrett Schreck 6 7 1.2 2 0.3 0 0.0
5 Loic Tourais 8 10 1.2 7 0.9 2 0.2
12 Paul Yakulis 8 4 0.5 5 0.6 5 0.6
15 Vincent Gaudio 8 2 0.2 3 0.4 1 0.1
10 Drew Leatherman (C) 11 14 1.3 15 1.4 1 0.1
14 Gary Hettinger 11 33 3.0 13 1.2 9 0.8
20 Jordan Wejnert 11 25 2.3 19 1.7 4 0.4
3 Ramone Webster 12 22 1.8 25 2.1 3 0.2
11 Mike Minion 12 22 1.8 19 1.6 4 0.3

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Jarrett Schreck 6 5.2 7 31 12
5 Loic Tourais 8 2.1 0 17 11
12 Paul Yakulis 8 1.6 0 13 5
15 Vincent Gaudio 8 1.0 0 8 3
10 Drew Leatherman (C) 11 8.5 11 93 22
14 Gary Hettinger 11 11.1 8 122 20
20 Jordan Wejnert 11 15.6 6 172 21
3 Ramone Webster 12 8.9 18 107 18
11 Mike Minion 12 11.2 4 134 19

Rebounds

# Name GP RPG REB
Jarrett Schreck 6 1.7 10
5 Loic Tourais 8 6.4 51
12 Paul Yakulis 8 4.0 32
15 Vincent Gaudio 8 2.0 16
10 Drew Leatherman (C) 11 4.2 46
14 Gary Hettinger 11 6.5 71
20 Jordan Wejnert 11 5.4 59
3 Ramone Webster 12 3.1 37
11 Mike Minion 12 6.9 83

Misc

# Name GP AST APG STL SPG BLK BLKPG
Jarrett Schreck 6 7 1.2 2 0.3 0 0.0
5 Loic Tourais 8 10 1.2 7 0.9 2 0.2
12 Paul Yakulis 8 4 0.5 5 0.6 5 0.6
15 Vincent Gaudio 8 2 0.2 3 0.4 1 0.1
10 Drew Leatherman (C) 11 14 1.3 15 1.4 1 0.1
14 Gary Hettinger 11 33 3.0 13 1.2 9 0.8
20 Jordan Wejnert 11 25 2.3 19 1.7 4 0.4
3 Ramone Webster 12 22 1.8 25 2.1 3 0.2
11 Mike Minion 12 22 1.8 19 1.6 4 0.3