skip navigation

Front Flags = Ball Grabs

Spring Flag 2018
2018 x Spring Flag
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % 2PM TD Int
1 Mike McGinn 1 0 1 0.0 0 0 1
Jesse Steele 1 1 2 50.0 0 1 0
6 Dan Dexter 4 1 5 20.0 0 1 0
7 Brett Pariser 7 92 181 50.8 2 17 13

Receiving

# Name G Rec TD 2PM
7 Brett Pariser 1 0 0 0
Jesse Steele 1 3 1 0
2 Alex McGee 2 0 0 0
6 Dan Dexter 4 9 1 0
4 Zach Karpf 5 17 3 1
16 Josh Biegel 5 34 8 1
14 Dan Silverman 5 15 3 0
3 Dave Lynch 5 3 0 0
1 Mike McGinn 7 12 3 0

Defensive

# Name G Sck Int IntTD Sfty
Jesse Steele 1 0.0 1 0 0
2 Alex McGee 2 0.0 0 0 0
16 Josh Biegel 4 0.0 1 0 0
14 Dan Silverman 4 0.0 0 0 0
6 Dan Dexter 4 0.0 2 0 0
7 Brett Pariser 5 0.0 1 0 0
4 Zach Karpf 5 0.0 1 0 0
1 Mike McGinn 6 0.0 0 0 0
3 Dave Lynch 6 3.0 0 0 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % 2PM TD Int
1 Mike McGinn 1 0 1 0.0 0 0 1
Jesse Steele 1 1 2 50.0 0 1 0
6 Dan Dexter 4 1 5 20.0 0 1 0
7 Brett Pariser 7 92 181 50.8 2 17 13

Receiving

# Name G Rec TD 2PM
7 Brett Pariser 1 0 0 0
Jesse Steele 1 3 1 0
2 Alex McGee 2 0 0 0
6 Dan Dexter 4 9 1 0
4 Zach Karpf 5 17 3 1
16 Josh Biegel 5 34 8 1
14 Dan Silverman 5 15 3 0
3 Dave Lynch 5 3 0 0
1 Mike McGinn 7 12 3 0

Defensive

# Name G Sck Int IntTD Sfty
Jesse Steele 1 0.0 1 0 0
2 Alex McGee 2 0.0 0 0 0
16 Josh Biegel 4 0.0 1 0 0
14 Dan Silverman 4 0.0 0 0 0
6 Dan Dexter 4 0.0 2 0 0
7 Brett Pariser 5 0.0 1 0 0
4 Zach Karpf 5 0.0 1 0 0
1 Mike McGinn 6 0.0 0 0 0
3 Dave Lynch 6 3.0 0 0 0