skip navigation

Probably Hungover

Regular Season 2018
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
15 Richard McLeod 2 4.0 2 8 5
11 Steve Adzima (C) 7 1.6 0 11 5
14 Shehab Barakat 7 3.4 5 24 11
3 Ben Car 6 6.7 4 40 13
12 Rich Nolin 9 6.0 6 54 13
14 Andrew Durako 6 9.7 0 58 14
13 Jason Scherr 6 10.5 5 63 16
4 Nick Tytka 9 8.1 0 73 18
20 Oliver Kaljuvee 8 19.1 16 153 32

Rebounds

# Name GP RPG REB
11 Steve Adzima (C) 7 1.1 8
15 Richard McLeod 2 4.5 9
3 Ben Car 6 4.3 26
13 Jason Scherr 6 4.7 28
14 Shehab Barakat 7 4.1 29
20 Oliver Kaljuvee 8 5.2 42
14 Andrew Durako 6 7.5 45
12 Rich Nolin 9 6.2 56
4 Nick Tytka 9 6.4 58

Misc

# Name GP AST STL BLK
14 Shehab Barakat 7 1 2 1
11 Steve Adzima (C) 7 3 1 2
14 Andrew Durako 6 4 5 1
15 Richard McLeod 2 4 3 0
20 Oliver Kaljuvee 8 5 4 2
12 Rich Nolin 9 10 5 3
13 Jason Scherr 6 12 12 4
3 Ben Car 6 18 5 0
4 Nick Tytka 9 20 8 3

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
15 Richard McLeod 2 4.0 2 8 5
11 Steve Adzima (C) 7 1.6 0 11 5
14 Shehab Barakat 7 3.4 5 24 11
3 Ben Car 6 6.7 4 40 13
12 Rich Nolin 9 6.0 6 54 13
14 Andrew Durako 6 9.7 0 58 14
13 Jason Scherr 6 10.5 5 63 16
4 Nick Tytka 9 8.1 0 73 18
20 Oliver Kaljuvee 8 19.1 16 153 32

Rebounds

# Name GP RPG REB
11 Steve Adzima (C) 7 1.1 8
15 Richard McLeod 2 4.5 9
3 Ben Car 6 4.3 26
13 Jason Scherr 6 4.7 28
14 Shehab Barakat 7 4.1 29
20 Oliver Kaljuvee 8 5.2 42
14 Andrew Durako 6 7.5 45
12 Rich Nolin 9 6.2 56
4 Nick Tytka 9 6.4 58

Misc

# Name GP AST STL BLK
14 Shehab Barakat 7 1 2 1
11 Steve Adzima (C) 7 3 1 2
14 Andrew Durako 6 4 5 1
15 Richard McLeod 2 4 3 0
20 Oliver Kaljuvee 8 5 4 2
12 Rich Nolin 9 10 5 3
13 Jason Scherr 6 12 12 4
3 Ben Car 6 18 5 0
4 Nick Tytka 9 20 8 3