skip navigation

Thundercats

Regular Season 2017-2018
2017-2018 x Regular Season
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Ethan Wells 1 2.0 0 2 2
- Aaron Godsden 3 13.0 9 39 19
4 Jean Adam 4 7.0 4 28 10
5 Eric Gliebe 4 5.5 4 22 6
13 Thomas Betros 7 12.0 15 84 17
11 Ryan Baginski 7 2.7 0 19 8
10 Angel Cajas (C) 8 10.5 20 84 15
14 Joseph Bravo 8 1.2 3 10 6
15 Manu Mathew 8 1.4 1 11 7
3 Remington Braddock 9 6.8 10 61 15
12 Jorhan Sanks 10 6.9 2 69 14

Rebounds

# Name GP RPG REB
Ethan Wells 1 2.0 2
- Aaron Godsden 3 4.7 14
4 Jean Adam 4 3.5 14
5 Eric Gliebe 4 4.0 16
13 Thomas Betros 7 8.3 58
11 Ryan Baginski 7 3.1 22
10 Angel Cajas (C) 8 2.4 19
14 Joseph Bravo 8 2.1 17
15 Manu Mathew 8 2.4 19
3 Remington Braddock 9 4.4 40
12 Jorhan Sanks 10 11.2 112

Misc

# Name GP AST STL BLK
Ethan Wells 1 1 1 0
- Aaron Godsden 3 7 4 0
4 Jean Adam 4 5 5 0
5 Eric Gliebe 4 3 3 0
13 Thomas Betros 7 12 25 0
11 Ryan Baginski 7 8 6 1
10 Angel Cajas (C) 8 6 8 0
14 Joseph Bravo 8 3 4 0
15 Manu Mathew 8 3 6 1
3 Remington Braddock 9 6 15 2
12 Jorhan Sanks 10 14 6 14

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Ethan Wells 1 2.0 0 2 2
- Aaron Godsden 3 13.0 9 39 19
4 Jean Adam 4 7.0 4 28 10
5 Eric Gliebe 4 5.5 4 22 6
13 Thomas Betros 7 12.0 15 84 17
11 Ryan Baginski 7 2.7 0 19 8
10 Angel Cajas (C) 8 10.5 20 84 15
14 Joseph Bravo 8 1.2 3 10 6
15 Manu Mathew 8 1.4 1 11 7
3 Remington Braddock 9 6.8 10 61 15
12 Jorhan Sanks 10 6.9 2 69 14

Rebounds

# Name GP RPG REB
Ethan Wells 1 2.0 2
- Aaron Godsden 3 4.7 14
4 Jean Adam 4 3.5 14
5 Eric Gliebe 4 4.0 16
13 Thomas Betros 7 8.3 58
11 Ryan Baginski 7 3.1 22
10 Angel Cajas (C) 8 2.4 19
14 Joseph Bravo 8 2.1 17
15 Manu Mathew 8 2.4 19
3 Remington Braddock 9 4.4 40
12 Jorhan Sanks 10 11.2 112

Misc

# Name GP AST STL BLK
Ethan Wells 1 1 1 0
- Aaron Godsden 3 7 4 0
4 Jean Adam 4 5 5 0
5 Eric Gliebe 4 3 3 0
13 Thomas Betros 7 12 25 0
11 Ryan Baginski 7 8 6 1
10 Angel Cajas (C) 8 6 8 0
14 Joseph Bravo 8 3 4 0
15 Manu Mathew 8 3 6 1
3 Remington Braddock 9 6 15 2
12 Jorhan Sanks 10 14 6 14