skip navigation

Smash Bros.

Regular Season 2017
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Mike Bargiel 1 0.0 0 0 0
Nick DeRosa 2 0.0 0 0 0
Giancarlo Protacio 4 3.8 3 15 6
Socrate A 4 17.0 2 68 28
David Sainvil 5 16.6 14 83 23
Ahmad Malik 5 4.6 1 23 11
Garrett Ludwig 6 1.7 0 10 4
Scotty Porsenna 6 3.0 0 18 10
Anthony LaSalle 8 2.5 4 20 6
John Anderson 8 9.6 23 77 20
Jeremy Anderson 8 8.0 0 64 26

Rebounds

# Name GP RPG REB
Mike Bargiel 1 0.0 0
Nick DeRosa 2 1.5 3
Giancarlo Protacio 4 1.5 6
Socrate A 4 9.0 36
David Sainvil 5 5.6 28
Ahmad Malik 5 4.6 23
Garrett Ludwig 6 5.0 30
Scotty Porsenna 6 2.8 17
Anthony LaSalle 8 1.8 14
John Anderson 8 2.9 23
Jeremy Anderson 8 5.5 44

Misc

# Name GP AST STL BLK
Garrett Ludwig 6 0 3 1
Mike Bargiel 1 0 1 0
Socrate A 4 1 5 0
Scotty Porsenna 6 2 5 1
Giancarlo Protacio 4 2 2 1
Jeremy Anderson 8 2 4 5
Nick DeRosa 2 2 1 0
Anthony LaSalle 8 3 1 0
John Anderson 8 9 7 2
David Sainvil 5 12 11 0
Ahmad Malik 5 13 9 1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
Mike Bargiel 1 0.0 0 0 0
Nick DeRosa 2 0.0 0 0 0
Giancarlo Protacio 4 3.8 3 15 6
Socrate A 4 17.0 2 68 28
David Sainvil 5 16.6 14 83 23
Ahmad Malik 5 4.6 1 23 11
Garrett Ludwig 6 1.7 0 10 4
Scotty Porsenna 6 3.0 0 18 10
Anthony LaSalle 8 2.5 4 20 6
John Anderson 8 9.6 23 77 20
Jeremy Anderson 8 8.0 0 64 26

Rebounds

# Name GP RPG REB
Mike Bargiel 1 0.0 0
Nick DeRosa 2 1.5 3
Giancarlo Protacio 4 1.5 6
Socrate A 4 9.0 36
David Sainvil 5 5.6 28
Ahmad Malik 5 4.6 23
Garrett Ludwig 6 5.0 30
Scotty Porsenna 6 2.8 17
Anthony LaSalle 8 1.8 14
John Anderson 8 2.9 23
Jeremy Anderson 8 5.5 44

Misc

# Name GP AST STL BLK
Garrett Ludwig 6 0 3 1
Mike Bargiel 1 0 1 0
Socrate A 4 1 5 0
Scotty Porsenna 6 2 5 1
Giancarlo Protacio 4 2 2 1
Jeremy Anderson 8 2 4 5
Nick DeRosa 2 2 1 0
Anthony LaSalle 8 3 1 0
John Anderson 8 9 7 2
David Sainvil 5 12 11 0
Ahmad Malik 5 13 9 1