skip navigation

Here Come The Runs

Regular Season 2017
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO AVG OBP SLG OPS SF PA
Bobby Pietz 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 4
Mitch Donato 4 9 2 6 4 0 1 1 11 0 0 4 0 0 .667 .667 1.222 1.889 0 9
Damian HCTR 4 11 4 5 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 .455 .455 .364 0.818 0 5
Brian Delgado 6 12 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 5
Frankie Robie 8 16 0 5 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 .312 .294 .312 0.607 1 14
Bart Harla 8 19 2 9 8 1 0 0 10 1 0 4 0 1 .474 .500 .526 1.026 0 9
Terry Algranati 9 18 7 10 6 1 2 1 18 2 0 5 0 0 .556 .600 1.000 1.600 0 14
Jon Kolakowski 9 20 4 8 5 0 3 0 14 1 0 9 0 1 .400 .429 .700 1.129 0 15
Robert Reilly 10 22 8 10 9 1 0 0 11 4 0 6 0 2 .455 .538 .500 1.038 0 20
Mike Gonzalez 10 23 9 13 12 0 0 1 16 5 0 5 0 1 .565 .643 .696 1.339 0 20
Mugsy Rosamilia 10 28 10 14 10 2 1 1 21 0 0 2 0 1 .500 .500 .750 1.250 0 19
Xavier Ordonez 10 22 6 15 15 0 0 0 15 1 0 7 0 0 .682 .696 .682 1.377 0 15
Herman Llorca 10 24 5 13 12 1 0 0 14 0 0 8 0 1 .542 .542 .583 1.125 0 15
Eric H. 10 23 7 13 10 1 1 1 19 0 0 6 0 0 .565 .565 .826 1.391 0 13
Sean Walker 10 26 5 13 13 0 0 0 13 0 0 5 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 18

Pitcher

# Name GP W L SHO IP H R ER ERA HR BB SO WHIP
Terry Algranati 1 1 0 1 6 5 0 0 0.00 0 3 1 1.33
Bart Harla 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Damian HCTR 1 0 1 0 6 19 24 24 28.00 0 16 0 5.83
Xavier Ordonez 5 0 5 0 23 61 79 98 29.83 4 12 2 3.17

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO AVG OBP SLG OPS SF PA
Bobby Pietz 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 4
Mitch Donato 4 9 2 6 4 0 1 1 11 0 0 4 0 0 .667 .667 1.222 1.889 0 9
Damian HCTR 4 11 4 5 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 .455 .455 .364 0.818 0 5
Brian Delgado 6 12 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 5
Frankie Robie 8 16 0 5 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 .312 .294 .312 0.607 1 14
Bart Harla 8 19 2 9 8 1 0 0 10 1 0 4 0 1 .474 .500 .526 1.026 0 9
Terry Algranati 9 18 7 10 6 1 2 1 18 2 0 5 0 0 .556 .600 1.000 1.600 0 14
Jon Kolakowski 9 20 4 8 5 0 3 0 14 1 0 9 0 1 .400 .429 .700 1.129 0 15
Robert Reilly 10 22 8 10 9 1 0 0 11 4 0 6 0 2 .455 .538 .500 1.038 0 20
Mike Gonzalez 10 23 9 13 12 0 0 1 16 5 0 5 0 1 .565 .643 .696 1.339 0 20
Mugsy Rosamilia 10 28 10 14 10 2 1 1 21 0 0 2 0 1 .500 .500 .750 1.250 0 19
Xavier Ordonez 10 22 6 15 15 0 0 0 15 1 0 7 0 0 .682 .696 .682 1.377 0 15
Herman Llorca 10 24 5 13 12 1 0 0 14 0 0 8 0 1 .542 .542 .583 1.125 0 15
Eric H. 10 23 7 13 10 1 1 1 19 0 0 6 0 0 .565 .565 .826 1.391 0 13
Sean Walker 10 26 5 13 13 0 0 0 13 0 0 5 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 18

Pitcher

# Name GP W L SHO IP H R ER ERA HR BB SO WHIP
Terry Algranati 1 1 0 1 6 5 0 0 0.00 0 3 1 1.33
Bart Harla 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Damian HCTR 1 0 1 0 6 19 24 24 28.00 0 16 0 5.83
Xavier Ordonez 5 0 5 0 23 61 79 98 29.83 4 12 2 3.17