skip navigation

Probably Hungover

Regular Season 2017
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
20 Richard McLeod 5 5.0 4 25 8
3 Ben Carr 6 8.7 4 52 19
4 Steve Adzina 6 2.5 1 15 7
14 Hab Barakat 6 1.2 1 7 3
5 Jason Scherr 7 14.1 2 99 24
15 Oliver Kaljuvee 8 13.8 15 110 16
12 Brian Nelson 8 2.6 1 21 7
11 Jack Brabant 9 2.7 0 24 12
13 Rich Nolin 9 7.3 1 66 11

Rebounds

# Name GP RPG REB
20 Richard McLeod 5 5.2 26
3 Ben Carr 6 5.7 34
4 Steve Adzina 6 1.8 11
14 Hab Barakat 6 1.7 10
5 Jason Scherr 7 3.6 25
15 Oliver Kaljuvee 8 5.9 47
12 Brian Nelson 8 4.4 35
11 Jack Brabant 9 4.1 37
13 Rich Nolin 9 6.6 59

Misc

# Name GP AST STL BLK
20 Richard McLeod 5 5 2 1
3 Ben Carr 6 5 5 0
4 Steve Adzina 6 5 3 0
14 Hab Barakat 6 4 3 1
5 Jason Scherr 7 10 17 3
15 Oliver Kaljuvee 8 9 0 2
12 Brian Nelson 8 12 4 0
11 Jack Brabant 9 1 8 1
13 Rich Nolin 9 13 4 6

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
20 Richard McLeod 5 5.0 4 25 8
3 Ben Carr 6 8.7 4 52 19
4 Steve Adzina 6 2.5 1 15 7
14 Hab Barakat 6 1.2 1 7 3
5 Jason Scherr 7 14.1 2 99 24
15 Oliver Kaljuvee 8 13.8 15 110 16
12 Brian Nelson 8 2.6 1 21 7
11 Jack Brabant 9 2.7 0 24 12
13 Rich Nolin 9 7.3 1 66 11

Rebounds

# Name GP RPG REB
20 Richard McLeod 5 5.2 26
3 Ben Carr 6 5.7 34
4 Steve Adzina 6 1.8 11
14 Hab Barakat 6 1.7 10
5 Jason Scherr 7 3.6 25
15 Oliver Kaljuvee 8 5.9 47
12 Brian Nelson 8 4.4 35
11 Jack Brabant 9 4.1 37
13 Rich Nolin 9 6.6 59

Misc

# Name GP AST STL BLK
20 Richard McLeod 5 5 2 1
3 Ben Carr 6 5 5 0
4 Steve Adzina 6 5 3 0
14 Hab Barakat 6 4 3 1
5 Jason Scherr 7 10 17 3
15 Oliver Kaljuvee 8 9 0 2
12 Brian Nelson 8 12 4 0
11 Jack Brabant 9 1 8 1
13 Rich Nolin 9 13 4 6